茅台好喝不?还行,至少不上头。那为啥国人都趋之若鹜,疯狂囤积炒作呢?都是钱多惹点祸。看下面这张表,就明白了。68年年来出厂价涨757倍,售价涨超1000倍,按这个趋势下去,真要飞天了,只要给它一定时间,茅台被炒至上万一瓶都有可能。大家认为是5年还是10年,还是更久。
好酒茅台,想喝,奋斗吧!否则,愤逗了!
53度飞天茅台解放以来的价格情况表 单位:元/瓶
年份 出厂价 销售指导价 市场价(约)
1952 ---1.28 --- 2.84
1957--- 1.79 --- 2.97
1961--- 2.5 ---- 4.07
1974 ---6.2 --- 8
1981--- 8.4 --- 18
1986 ---8.4加120张侨汇券
1987 ---- --- -- 128
1988 ----- ---- 140
1990-1999 -- 200 ---- 200
2000 --185 --- 220 --- 250
2001 ---218 ---- 260 ---300
2002 --218 ---280------300
2003 ---268 ---320---- 350
2006 ---308--- 400---- 450
2007--- 358 ----500--- 550
2008--- 438 ----650--- 700
2009 ----499--- 650 ---750
2011---- 619 --- ---- 2000
2012 ---819 ---- ----2200
2014 ----819 ---- ---1000 受塑化剂影响
2015 ---850 ---- ---1200 受塑化剂影响
2016 --- 850 --- --- 1400
2017 ---969 ---- ---1500
2018 ---1499 --- --- 1700
2019 --- --- ------ --- 2500
2020 ------ ------- ---3000
免责声明:内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,本网站所提供的信息只供参考之用。