品 名 规 格 今日行情
21年飞天(原) 53度 500ml 3280
21年飞天(散瓶) 53度 500ml 2780
20年飞天(原) 53度 500ml 3300
20年飞天(散瓶) 53度 500ml 2820
19年飞天(原) 53度 500ml 3450
19年飞天(散瓶) 53度 500ml 2950
21年飞天(原) 43度 500ml 1000
21年飞天(散瓶) 43度 500ml 960
茅台生肖(虎年) 53度 500ml 6100
茅台生肖(牛年) 53度 500ml 3970
茅台生肖(鼠年) 53度 500ml 4280
茅台生肖(猪年) 53度 500ml 4280
茅台生肖(狗年) 53度 500ml 4150
茅台生肖(鸡年) 53度 500ml 4150
茅台生肖(猴年) 53度 500ml 6300
茅台生肖(羊年) 53度 500ml 32500
茅台生肖(马年) 53度 500ml 19800
精 品 茅 台 53度 500ml 3850
五 星 茅 台 53度 500ml 2850
茅台王子(狗年) 53度 500ml 420
茅台王子(猪年) 53度 500ml 460
茅台王子(鼠年) 53度 500ml 425
茅台生肖(牛年) 53度 500ml 415
茅台王子(珍品) 53度 500ml 275
茅台王子(普王) 53度 500ml 220
茅台王子(金王) 53度 500ml 210
茅台王子(传承) 53度 500ml 290
茅台迎宾(普通) 53度 500ml 140
茅台迎宾(飞天) 53度 500ml 630
仁酒(和天下)53度 500ml 310
仁 酒53度 500ml 300
贵州大曲 (70年)53度 500ml 270
贵州大曲 (80年)53度 500ml 200
五粮液(八代)52度 500ml 980
国窖157352度 500ml 920
习酒窖藏198853度 500ml 550
习酒窖藏199853度 500ml 400
习酒金钻53度 500ml 260
习酒银钻53度 500ml 160
老习酒53度 500ml 115
水晶剑52度 500ml 395
珍品郎53度 500ml 220
红花郎1053度 500m 345
红花郎1553度 500m 510
青花郎5 3度 500m 950
免责声明:内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,本网站所提供的信息只供参考之用。