请关注手机之友,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:OPPO K1 | 联想K5 Pro | 酷派26臻藏版
最新价格:1099元|1098元|1599元
屏幕尺寸:6.4英寸 | 6.0英寸 | 6.3英寸
屏幕类型:OLED | IPS | LTPS
屏幕色彩:1600万 | 缺参数 | 缺参数
分辨率:2340×1080 | 2160×1080 | 2340×1080
像素:402ppi | 缺参数 | 缺参数
窄边框:3.69毫米 | 缺参数 | 2毫米
屏幕占比:91% | 缺参数 | 93%
屏幕技术:康宁第五代大猩猩玻璃 全贴合屏幕 点胶或双面胶工艺 屏幕对 | 度60000:1 色彩饱和度100% NTSC 屏幕亮度430 | 缺参数 | 缺参数
手机机型:OPPO K1 | 联想K5 Pro | 酷派26臻藏版
CPU型号:高通骁龙660 | 高通骁龙636 | 高通骁龙710
CPU频率:1.95GHz | 1.8GHz | 2.2GHz
处理器位数:64位 | 缺参数 | 缺参数
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:高通Adreno 512 | 高通Adreno 509 | 高通Adreno 616
操作系统:安卓 8.1 | Andorid 8.1 | 安卓 9
用户界面:ColorOS 5.2 | ZUI5.0 | coolUI
RAM容量:4GB | 6GB | 6GB
ROM容量:64GB | 128GB | 128GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展
存储类型:FAT | NTFS | FAT32 | exFAT | 缺参数 | 缺参数
电池容量:3600毫安 | 4050毫安 | 4000毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池BLP689 | 缺参数 | 缺参数
通话时间:28小时 | 缺参数 | 缺参数
待机时间:15天 | 缺参数 | 缺参数
续航时间:缺参数 | 在线看视频16小时 | 缺参数
电池充电:充电时长 2小时14分钟 | 支持15W快充 | 充电器 5V/3A
手机机型:OPPO K1 | 联想K5 Pro | 酷派26臻藏版
双卡双待:缺参数 | 支持 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:OPPO K1 | 联想K5 Pro | 酷派26臻藏版
后置摄像头:1600万+200万 | 1600万+500万 | 1600万+800万+500万
前置摄像头:2500万 | 1600万+500万 | 1600万
摄像头类型:三摄像头 | 四摄像头 | 四摄像头
传感器类型:CMOS | 缺参数 | 缺参数
传感器型号:后置主摄 Sony IMX398 1/2.8;后置副摄 格科微GC2375HW 1/5;前置 Sony IMX 576 1/2.78 | 缺参数 | 缺参数
闪光灯:LED补光灯 | 双LED闪光灯 | LED闪光灯
光圈:后置主摄F1.75 后置副摄2.4 前置光圈F2 | 缺参数 | 后置摄像头 f/1.8
广角:后置 77° 前置79° | 缺参数 | 缺参数
自动对焦:缺参数 | 支持 | 支持
数字变焦:10倍 | 缺参数 | 缺参数
光学变焦:缺参数 | 缺参数 | 2倍
摄像头特色:后置主摄6P镜头 单像素尺寸1.12um 前置5P镜头 单像素尺寸0.9um。支持AI智慧美颜 背景虚化 以及多种贴纸和滤镜 支持HDR模式 手势拍照 10倍数码变焦 | 缺参数 | 缺参数
照片分辨率:后置16M 4608×3456 前置25m 4312×5760 | 缺参数 | 缺参数
照片特效:美颜、贴纸、滤镜等 | 缺参数 | 缺参数
颜色:梵星蓝 摩卡红 银光绿 墨玉黑 | 格调黑 典雅金 | 炭晶黑 极光蓝
手机尺寸:158.3×75.5×7.4毫米 | 155.98×74.98×7.98毫米 | 156.4×74.4×7.99毫米
手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米及以下
手机重量:约156g | 约165g | 165g
屏幕特点:全面屏 水滴屏 | 全面屏 | 全面屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 缺参数
机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口
手机机型:OPPO K1 | 联想K5 Pro | 酷派26臻藏版
感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 电子罗盘 连接与共享:WLAN热点 蓝牙5.0 | WLAN热点 蓝牙5.0 | 缺参数
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
红外功能:缺参数 | 支持 | 缺参数
WIFI功能:WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G WLAN Display | 支持802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | 支持WIFI
OPPO K1
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注手机之友,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
OPPO K1
免责声明:内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,本网站所提供的信息只供参考之用。